2001 State Indoor
AMFS
1 JIM KANE: 300 56, 299 = 599 56
2 DOUG TATE: 300 54, 298 = 598 54
3 DENNIS KARNOPP: 300 50, 297 = 597 50
JOEL MCNEESE: 300 55, 296 = 596 55
ANDY KELLY: 299 55, 297 = 596 55
DARRELL LEMMON: 300 53, 296 = 596 53
BOB MCLELLAND: 299 52, 297 = 596 52
GEORGE SAFFORD: 298 52, 298 =596 52
GREG REEVES: 300 53, 295 = 595 53
ROB MORGAN: 300 52, 295 = 595 52
CHAD DAVIS: 300 48, 295 = 595 48
LAUREN RIEHL: 300 57, 294 = 594 57
DUSTY WILDISH: 300 55, 294 = 594 55
HANY ARMANAZY: 300 44, 294 = 594 44
JIM TALERICO: 299 51, 294 = 593 51
RUFFO MICHELOTTI: 298 45, 294 = 592 45
RUSTY KAUFMAN: 299 50, 292 = 591 50
DAVID NUNN: 299 40, 289 = 588 40
LANE DELLWO: 295 39, 291 = 586 39
DAVE YAEGER: 294 47, 291 = 585 47
STEVE DAVIS: 300 37, 285 = 585 37
BILL HUGHES: 299 37, 284 = 583 37
BRANDON HOAGLAND: 297 42, 285 = 582 42
JIM LAURIE: 298 36, 282 = 580 36
BOB REINEKE: 293 28, 285 = 578 28
DAN EDENS: 299 35, 268 = 567 35
CHRIS KARNOPP: 288 24, 278 = 566 24
JUSTIN MARTIN: 292 37, 259 = 551 37
JASON MILLER: 293 26, 244 = 537 26
JOHN DAVIS: 294 36, 0 = 294 36
DAN WHITESITT: 284 27, 284 = 27
AFFS
1 JAHNA DAVIS: 300 54, 298 = 598 54
2 POLLY TATE: 298 43, 291 = 589 43
3 RONNIE EDENS: 299 47, 286 = 585 47
AMY REEVES: 296 30, 289 = 585 30
KATHY WILDISH: 295 39, 288 = 583 39
MARGARET MERRILL: 291 30, 288 = 579 30
KELLY REINEKE: 293 27, 285 = 578 27
SHAUNA MORGAN: 294 26, 280 = 574 26
BETTY TIDDY: 292 26, 282 = 574 26
TANA CREIGHTON: 292 31, 278 = 570 31
AMFSL
1 JIM BRENNER: 290 30, 270 = 560 30
2 BILL HIGBIE: 272 20, 265 = 537 20
AMFSLTD
1 RYAN DERR: 175 2, 167 = 342 2
AMBFS
1 TIM GEIS: 300 47, 293 = 593 47
2 GARY DUDDEN: 299 50, 293 = 592 50
3 JAY HAYDEN: 300 46, 292 = 592 46
CHAD MUUS: 299 43, 293 = 592 43
TODD BURT: 299 48, 290 = 589 48
RAY HAFFEY: 298 42, 290 = 588 42
DAN GRILLEY: 297 34, 291 = 588 34
BOB FITZPATRICK: 295 34, 293 = 588 34
DENNIS BRIESKE: 299 37, 288 = 587 37
TJ SMITH: 294 35, 291 = 585 35
BILL WILLMAN: 298 40, 286 = 584 40
JOHN COLLINS: 294 32, 289 = 583 32
DOUG HANDLIN: 297 37, 285 = 582 37
MIKE DELLWO: 293 44, 288 = 581 44
DOUG ALLEN: 297 39, 284 = 581 39
JERAMIAH DEYERLE: 299 38, 282 = 581 38
CHRIS CREIGHTON: 295 28, 283 = 578 28
TRACY DIEFENDERFER: 297 42, 280 = 577 42
DAVE HUGHES: 293 28, 283 = 576 28
SCOTT STOPPEL: 281 16, 276 = 557 16
ROLLAND BERRY: 294 39, 257 = 551 39
SHAWN STEVENS: 269 23, 267 = 536 23
AFBHFS
1 SUSAN MCLAIN: 299 40, 296 = 595 40
2 CYNDI KOBER: 298 39, 284 = 582
3 EDIE BAKER: 288 27, 266 = 554
LINDA HODGE: 275 14, 272 = 547 14
LORI WILLMAN: 259 20, 214 = 473 20
AMBHFSL
1 BILL VONDONSEL: 289 31, 287 = 576 31
2 SCOTT WILDUNG: 289 31, 285 = 574 31
3 DICK COTTRILL: 287 25, 280 = 567 25
BOB CHEFF 268 17, 259 = 527 17
PETE BOROWICH: 270 11, 245 = 515 11
AMTRAD
1 RED CHAVEZ: 262 16, 248 = 510 16
2 SHANE HENDRICKSON: 242 9, 227 = 469 9
SMFS
1 DOUG NEWBURY: 300 56, 299 = 599 56
2 CAL BENNETT 300 54, 299 = 599 54
3 BILL TIDDY 288 22, 288 = 576 22
SMBHFS
1 JOHN LARSEN: 295 43, 291 = 586 43
2 KEITH BARNER: 262 16, 266 = 528 16
SMTRAD
1 STEVE MORTON: 193 8, 200 = 393 8
YAMFS
1 CURTIS LEMMON: 300 47, 287 = 587
2 CALEB WALKER: 294 39, 291 = 585
3 KELLY CARLSON: 289 27, 285 = 574
YAFFS
1 ANNIE HAFFEY: 294 29, 273 = 567 29
YMFS
1 JASON CARTIN: 295 37, 282 = 577 37
2 PAUL TEDFORD: 287 29, 270 = 557 29
3 TYLER REICHLE: 252 2, 244 = 496 2
PAUL GEIS: 230 4, 244 = 474 4
YFFS
1 TIFFANY REEVES: 293 26, 278 = 571 26
2 KATIE DEYERLE YOUTH FS-F 277 12, 264 = 541 12
YFSL
1 SETH WILDUNG: 243 8, 231 = 474 8
YTRAD
1 AARON TEDFORD: 97 0, 83 = 180
CMFS
1 SKYLER REEVES: 300 49, 293 = 593 49
2 LUKE WILDUNG: 279 18, 271 = 550 18
3 ZACH POCHA: 247 8, 187 = 434 8
TOBY KITTRELL: 198 4, 136 = 334 4
TUCKER RADA: 149 1, 125 = 274 1
CFFS
1 KRISTIE BAKER: 274 16, 256 = 530 16
2 JESSI BAKER: 225 5, 219 = 444 5
3 ALISHA WILLMAN: 194 1, 170 = 364 1
CMFSL
1 CHRISTOPHER HANDLIN: 238 7, 200 = 438 7
2 HUNTER VONDONSEL: 214 2, 175 = 389 2
2001
State 3-D Tournament
MFS
1. Jim Kane: 314, 318 = 632
2. Doug Tate: 316, 314 = 630
3. Robert Morgan: 305, 312 = 617
Greg Reeves: 310, 306 = 616
George Safford: 308, 308 = 616
Dusty Wildish: 310, 300 = 610
Joel McNeese: 312, 296 = 608
Ruffo Michelotti: 306, 300 = 606
Dave Yaeger: 314, 290 = 604
Jeremiah Deyerle: 306, 292 = 598
Steve Davis: 289, 307 = 596
Jim Talerico: 284, 300 = 584
Haney Armanazy: 276, 291 = 567
Jim Lauri: 268, 282 = 550
Skip Mathewson: 279, 270 = 549
Bill Hughes: 275, 269 = 544
FFS
1. Polly Tate: 290, 300 = 590
2. Kathy Wildish: 298, 292 = 590
3. Shauna Morgan: 274, 294 = 568
Amy Reeves: 286, 275 = 561
MFSL
1. James Brenner: 284, 258 = 542
2. Bill Higbie: 243, 225 = 468
MBHFS
1. Steve Garcia: 298,
301 = 599
2. Jay Hayden: 302, 286 = 588
3. Gary Dudden: 292, 296 = 588
Bill Perusich: 298, 284 = 582
Rob Seelye: 280, 300 = 580
Bill Willman: 288, 286 = 574
Casey Ripple: 288, 272 = 560
Tim Geis: 283, 269 = 552
Jim VastBinder: 283, 262 = 545
John Collins: 274, 261 = 535
TJ Smith: 258, 262= 520
Dave Lynch: 258, 244 = 502
Bob Fitzpatrick: 237, 264 = 501
Ray Haffey: 214, 282 = 496
Jason Rimestad: 198, 242= 440
FBFS
1. Susan McLain: 272, 277 = 549
2. Cyndi Kober: 271, 266 = 537
MBHFSL
1. Dick Cottrill: 280, 285 = 565
2. Ken Denning: 263, 262 = 525
3. Pete Borowich: 204, 222 = 426
MBH
1. Mark Larson: 119, 143 = 262
FBH
1. Sandra Marston: 182, 195 = 377
M TRAD.
1. Scott Robert: 190, 208 = 398
SMFS
1. Doug Newbury: 314, 302 = 616
2. Cal Bennett: 289, 283 = 572
SMBHFS
1. Keith Barner: 268, 275 = 543
2. John Larsen: 284, 237 = 521
3. Bill Tiddy: 188, 234 = 422
YAMFS
1. Caleb Walker: 288, 286 = 574
2. Kelly Carlson: 289, 280 = 569
YMFS
1. Paul Tedford: 284, 272 = 556
2. Jason Cartin: 275, 246 = 521
3. Paul Geis: 197, 192 = 389
YFFS
1. Tiffany Reeves: 285, 272 = 557
2. Katie Deyerle: 255, 226 = 481
YMFSL
1. Aaron Tedford: 211, 204 = 415
CUB MFS
1. Skylar Reeves: 290, 278 = 568
CHICK FFS
1. Alisha Willman: 146, 159 = 305
YM LONGBOW
1. Tyler Roberts: 191, 214 = 405
2. Josh Roberts: 158, 182 = 340
2001
State Target
MFS
1. Greg Reeves: 290, 285 = 575(42)
2. Joel McNeese: 289, 278 = 567(44)
3. Doug Tate: 292, 274 = 566(46)
Dusty Wildish: 290, 274 = 564(47)
Rob Morgan: 286, 278 = 564(36)
Jim Kane: 295, 268 = 563(46)
Ruffo Micheotti: 283, 277 = 560(45)
George Safford: 274, 275 = 549(43)
Jerimiah Deyerle: 273, 269 = 542(37)
Steve Davis: 270, 270 = 540(27)
Dave Yaeger: 283, 256 = 539(28)
Jim Talerico: 274, 261 = 535(34)
Jim Lauri: 261, 259 = 520(26)
Bill Hughes: 256, 241 = 497(24)
FFS
1. Kathy Wildish: 279, 265 = 544(33)
2. Polly Tate: 279, 257 = 536(33)
3. Amy Reeves: 263, 255 = 518(21)
Shauna Morgan: 260, 254 = 514(15)
MFSL
1. James Brenner: 250, 247 = 497(19)
2. Bill Higbie: 249, 241 = 490(23)
MBHFS
1. Bill Willman: 278, 268 = 546(35)
2. Gary Dudden: 290, 256 = 546(32)
3. Jay Hayden: 273, 267 = 540(33)
Bill Peruich: 278, 254 = 532(29)
Ray Haffey: 261, 240 = 501(20)
John Collins: 257, 235 = 482(19)
David Hughes: 263, 203 = 466(16)
Bobby Keech: 222, 210 = 432(8)
Eric Wande: 213 inc
FBHFS
1. Cyndi Kober: 281, 267 = 548(34)
2. Susan McLain: 254, 240 = 494(13)
3. Linda Hodge: 234, 222 = 456(10)
Lori Willman: 216, 172 = 388(10)
MBHFSL
1. Dick Cottrill: 273, 255 = 528(31)
2. Ken Denning: 269, 245 = 514(18)
MBH
1. Mike Sherrard: 147, 156 = 303(4)
2. Mark Larson: 43, 89 = 102(2)
SMFS
1. Doug Newbury: 291, 276 = 567(58)
2. Call Bennett: 291, 262 = 553(31)
3. Skip Matheson: 274, 249 = 523(18)
Bill Tiddy: 269, 211 = 480(21)
SMBHFS
1. Keith Barner: 260, 239 = 499(18)
2. John Larsen: 254, 231 = 485(15)
YAMFS
1. Kelly Carlson: 264, 255 = 519(25)
2. Caleb Walker: 268, 230 = 498(23)
YMFS
1. Paul Tedford: 282, 277 = 559(46)
2. Jason Cartin: 279, 255 = 534(40)
YMFSL
1. Aaron Tedford: 255, 206 = 461(11)
YFFS
1. Tiffany Reeves: 285, 269 = 554(55)
2. Katie Deyerle: 273, 261 = 534(26)
CUB FS
1. Skyler Reeves: 289, 293
= 582(51)
CHICK FS
1. Alisha Willman: 126, 88 = 214
2001 State Field
SMFS
1. Doug Newbury 535(59) 560 543 1638
2. Skip Mathenson 498(20) 532 512 1542
SFFS
1. Carole Skerjanc 496 546 515 1557
SMBFS
1. John Larsen 494(31) 536 509 1539
2. Keith Barner 482(19) 526 493 1481
3. Norm Bone 366((5) 430 363 1159
MFS
1. George Safford 548(61) 560 547(65) 1655
2. Jim Kane 539(46) 560 545(62) 1644
3. Doug Tate 538(48) 558 545(56) 1641
Dusty Wildish 532(50) 560 537(54) 1629
Rob Morgan 532(38) 560 535(49) 1627
Greg Reeves 518(29) 560 531(53) 1609
Jim Lauri 523(31) 550 523 1596
Dave Yaeger 518(38) 546 524 1588
Bill Hughes 512(29) 548 497 1557
FFS
1. Polly Tate 513(29) 558 527(41) 1598
2. Kathy Wildish 509(27) 546 513(34) 1568
3. Shauna Morgan 499(28) 546 498(22) 1543
Amy Reeves 508(26) 534 499(24) 1541
MFSL
1. James Brenner 492(24) 550 499(22) 1541
2. Bill Higbie 465(18) 524 456(15) 1445
MBHFS
1. Gary Dudden 526(36) 552 516(28) 1594
2. Bill Willman 518(36) 552 514(35) 1584
3. Bill Perusich 517(39) 548 512(31) 1577
Jay Hayden 490(20) 548 507(25) 1545
John Collins 475(17) 534 483 1492
Bob Fitapatrick 448(18) 490 447 1385
Kevin Bone 418(9) 508 451 1377
Dave Hughes 405(9) 486 452 1343
TJ Smith 517(18) 552 inc
FBHFS
1. Cyndi Kober 510(30) 556 495(26) 1561
2. Susan McLain 485(24) 546 499(23) 1530
3. Linda Hodge 472(15) 506 441(6) 1419
MBHFSL
1. Dick Cottrill 500(25) 544 495(21) 1539
2. Ken Denning 486 548 483 1517
MBH
1. Mark Larson 250 424 289 963
FBH
1. Sandra Marston 331 404 356 1091
YAMFS
1. Caleb Walker 514(25) 550 500(25) 1564
2. Kelly Carlson 478(7) 550 499(24) 1527
YMFS
1. Paul Tedford 524(41) 548 513(25) 1585
2. Tyler Reichle 401(8) 280 422(2) 1103
YFFS
1. Tiffany Reeves 496 544 488 1528
2. Katie Deyerle 454 494 451 1399
CUB FS
1. Skyler Reeves 264(12) 272 258 794
CHICK FS
1. Alisha Willman 113 202 127 442
RESULTS
OF 2001 STATE MAIL IN TOURNAMENT
WEEK 1 WEEK
2 WEEK 3
TOTAL
MALE
FREESTYLE
1.
Steve Carmean 300(59)
300(59)
300(58)
900(176)
Jim Kane
300(58)
300(58)
300(56)
900(172)
Doug Tate 300(57)
300(54)
300(57)
900(168)
Dusty Wildish 300(54)
300(53)
300(56)
900(163)
Rusty Kaufman 300(53)
300(51)
300(55)
900(159)
Dave Yaeger 300(53)
300(51)
300(51)
900(155)
Joel McNeese 300(53)
300(51)
300(56)
900(160)
Jay Deyerle 299(52)
298(41)
297(39)
894(132)
Bill Hughes
297(30)
295(34)
298(38)
890(102)
Hany Armanazi 300(44)
297(47)
298(45)
895(136)
FEMALE
FREESTYLE
1.
Polly Tate
298(36)
299(34)
299(41)
896(111)
Amy Reeves
295(36)
299(42)
298(50)
892(128)
Kathy Wildish 296(41)
299(43)
294(39)
889(123)
Betty Tiddy 294(24)
289(27)
293(26)
876(77)
MALE
BOWHUNTER FREESTYLE
1. Jay Hayden 300(43) 300(52) 300(53) 900(148)
Gary
Dudden 300(48)
300(56)
299(51)
899(155)
Rolland Berry 299(44)
299(39)
298(37) 896(120)
Doug Hadlin
294(33)
284(23)
299(39)
877(95)
Bill Willman
295(41)
299(52)
inc
FEMALE
BOWHUNTER FREESTYLE
1.
Cyndi Kober 300(42)
299(46)
300(44)
899(132)
Linda Hodge 291(31)
287(20)
279(18)
857(69)
Lori Willman 265(10)
283(22)
268(18)
816(50)
MALE
BOWHUNTER FREESTYLE LTD
1.
Bill Van Donsel 299(36)
293(31)
299(40)
891(107)
SENIOR
DIVISION
MALE
FREESTYLE
1.
Doug Newbury 300(57)
300(56)
300(58)
900(171)
Bill Tiddy 287(30)
291(29)
295(35)
873(94)
YOUNG
ADULT DIVISION
FEMALE
FREESTYLE
1.
Annie Haffey 285(13)
297(37)
293(32)
875(82)
YOUTH
DIVISION
FEMALE
FREESTYLE
1.
Tiffany Reeves 286(21)
287(24)
297(31)
870(76)
Katie Deyerle 281(23)
282(24)
279(24)
842(71)
CUB
DIVISION
FREESTYLE
1.
Skyler Reeves 260(14)
270(15)
265(8)
795(37)